Spis wystawców i plan hali jesiennej edycji
Spis wystawców jesiennej edycji Targów Mieszkań i Domów i Targów Nieruchomości Inwestycyjnych INRE.

Targi Mieszkań i Domów - jesień 2025
| nr stoiska | nazwa | branża |
| B14 | 3D Estate Sp. z o.o. | home&design |
| C14 | ALMAN51, S.L. | deweloper |
| D10, Z1 | Archicom S.A. | deweloper |
| A14 | Architecture Vento sp. z o.o. sp.k | deweloper |
| B4 | Bank BPS SA | finanse |
| D6 | BROTHERM DEVELOPMENT Sp. z o.o. | deweloper |
| B16 | DANWOOD S.A. | inne |
| B3 | DASTA INVEST Sp. z o.o. | deweloper, finanse |
| C7 | Excellent S.A. Realizacje Pod Klucz | home&design |
| D2 | EXCON S.A. | deweloper |
| A13 | EXPOBUD Domy Sp. z o.o. | gotowe domy |
| C12 | financeArt Sztuka Pozytywnego Finansowania | finanse |
| C3 | FRAX-BUD | deweloper |
| D5 | Garden of Finance | finanse |
| D3 | Geremka Inwestycja Sp. z o.o. | deweloper |
| B1 | Grupa Deweloperska START | deweloper |
| C9 | Grupa Enbud Inwestycje Sp.zo.o. | Trybuny Ludów 3 | deweloper |
| C10 | Grupa Enbud Sp zo.o | Mników Zielona Dolina | deweloper |
| C15 | Hrms Wieliczka Sp. z o.o. | deweloper |
| C5 | INNOVY SP. Z O.O. TENERYFA HOUSE | pośrednik nieruchomości |
| A7 | Instal Kraków S.A. | deweloper |
| D1 | INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k. | deweloper |
| A9 | Konsult Mirosław Pieróg ekspert kredytowy | finanse |
| C11 | Leroy Merlin Polska sp. z o.o. | home&design |
| B19 | Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie | inne |
| Nieruchomościami | ||
| A19 | Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB | inne |
| D12 | MEGAPOLIS Sp. z o.o. | deweloper |
| A11 | Modern Living Development | deweloper |
| D4 | Nilen Sp. z o.o. | home&design |
| A12 | Phinance Nieruchomości | inne |
| A5 | Phinance S.A. | finanse |
| C8 | PLAY P4 SP. Z O.O. | inne |
| A4 | PROINS | deweloper |
| C6 | QUERCUS-DOM SP. Z O.O. | deweloper |
| C4 | SEMACO TF INVESTMENT | deweloper |
| B7 | Super Krak S.A. | deweloper |
| C1 | TDJ ESTATE | deweloper |
| B12 | Total Estates Concept | pośrednik nieruchomości |
| B9 | Valor Real Estate | |
| (pod skrzydłami firmy Mala vala maslina d.o.o.) | pośrednik nieruchomości | |
| A8 | W SZPILKACH NA BUDOWIE SP. Z O.O. | inne |
| A1 | Wawel Service Deweloper | deweloper |
Targi Nieruchomości Inwestycyjnych INRE - jesień 2025
| nr stoiska | nazwa firmy |
| B2 | Arche S.A. |
| S4 | Biuro Nieruchomości Expert |
| S6 | Casa Dominicana |
| S35 | DK Realtor Ltd. |
| S17 | Euromarina |
| S7 | Find All Properties |
| S3 | Inmobiliaria Grupo Esmeralda |
| S32 | INVESTHOME |
| S28 | Kobein Immobilien GmbH |
| S1 | Laila Luxury Home |
| S41 | Lidneri Sp.z o.o |
| S33 | LODAX INVESTMENT Ltd. |
| S40 | Luštica Development AD Tivat |
| S2 | Medland Spain |
| D7 | Miasto Szczecin |
| S27 | Micasamo |
| S13 | MOOSE IHG Sp. z o.o. |
| S23 | Moraga Real Estate |
| S18 | MYMOVE CYPRUS LTD |
| S21 | Next Casa 4u, S.L. |
| S16 | Optimum Property |
| S44 | Partners International |
| S25 | Perfekt Place sp. z o.o. |
| S31 | Perłowa Przystań |
| S10 | Propertissimo |
| S12 | Relocatify Cambodia |
| S20 | SOL DE MAR |
| S15 | The Pandora Phuket Co.,Ltd. |
| S24 | VeloDevelopment Sp. z o.o. |
| S19 | VIEW REAL ESTATE |
| S22 | Vym Property y Consulting S.L. |