Wystawcy jesiennej edycji TMiD
Już jest najnowszy plan hali i spis wystawców dotyczący jesiennej edycji TMiD 2023!
PLAN HALI

SPIS WYSTAWCÓW - jesienna edycja TMiD 2023
| nr stoiska | nazwa |
| 3D Estate Sp. z o.o. | |
| A3 | Alfa Home |
| F1 | AP Properties Spain |
| B6 | APART SENIOR Sp. z o.o. |
| B10 | Architecture Vento sp. z o.o., sp.k |
| D9 | Biuro nieruchomości Chcę Tu Mieszkać |
| G6 | Biuro nieruchomości Tecnocasa |
| G10 | DANWOOD S.A. |
| C3 | Deer Design |
| G3 | EXCELLENT S.A. |
| E2 | Excon S.A. |
| D6 | FRAXBUD |
| E5 | Hammak |
| A1 | Heritage Island Estates |
| C1 | Imperial Capital sp. z o.o. |
| B5 | Instal Kraków S.A. |
| E1 | INTER-BUD Developer Sp. z o.o. Sp.k. |
| A5 | KONSULT- Mirosław Pieróg Ekspert Kredytowy |
| G5 | Kurpiel Nieruchomości |
| F4 | LEPTOS ESTATES LTD |
| E7 | Loftful Sp. z o.o. |
| G1 | MABUDO SP. Z O.O. |
| F3 | mFinanse |
| B3 | MG Premium Sp. z o.o. |
| E5 | Nest Brokers Estate Agency |
| A9 | OTTO DESIGN |
| B4 | Phinance S.A. |
| A4 | PKO Bank Polski |
| A2 | PROINS |
| B8 | QUERCUS Sp. z o.o. |
| A8 | Record Consulting Sp. z o.o. |
| D3 | Spinvest sp. z o.o. |
| D4 | Super Krak S.A. |
| G1 | URBA Sp. z o.o. |
| A6 | W szpilkach na budowie sp. z o.o. |
| B1 | Wawel Service Deweloper |
* lista wystawców może ulec zmianie, wersja 25.09.2023